7kW Wall box 충전기
7kW Wall box 충전기
제품 상세 스펙
1 | 적용 범위 | |
1.1 | 제품 설명 | 벽걸이 타입 완속 충전기로써 7 kW 1채널이며 커넥터는 C Type 1종이다. |
1.2 | 제품명 | 완속 7 kW 공용 벽걸이 |
1.3 | 모델명 | AM-WBS-7-02 |
2 | 규격 및 형식 | |||
2.1 | 충전 전력 | 교류 | 7 kW | |
2.2 | 장착 방법 | 고정형 | ||
2.3 | 사용 환경 | 옥외용 | ||
2.4 | 사용 전류 | 최대 전류 | 32 A | |
2.5 | 기준 전압 | 교류 | 220 Va.c | |
2.6 | 기준 주파수 | 교류 | 60 Hz | |
2.7 | 계기 정수 | 교류 | 100 pluse/kWh | |
2.8 | F/W 버전 | 10.03.01 | PCB 종류10. 비계량 ver 03. 계량 ver 01. | |
2.9 | 커넥터 정보 | 커넥터1 | AC 5 pin | C Type, 5 m, 6 ㎟ |
3 | 기본 사양 | |
3.1 | 디스플레이 (공용) |
3인치 MonoLCD |
3.2 | 인증 (서버필요) | RF Card or IC Card (옵션) |
3.3 | O/S | 안드로이드 or 리눅스 |
3.4 | 통신 | RS-232C, RS-485, LAN |
4 | 기구부 | |
4.1 | Size (공용) | 320 ㎜(W) x 450 ㎜(H) x 120 ㎜(D) |
4.2 | 외함 재질 (Material) | PC V-0 |
4.3 | 모델명 | AM-WBS-7-02 |
5 | 환경 (Environment) | |
5.1 | 동작 온도 (Operating Temp) |
-25°C~40°C |
5.2 | 습도 (Humidity) | < RH95% (Non-condensing) |
5.3 | IP protection | IP44 |
6 | 안전 사양 | |
6.1 | 출력 과전압 (Over Voltage) |
Charging Stop and Fault Indication |
6.2 | 출력 과전류 (Over Current) |
Charging Stop and Fault Indication |
6.3 | 내부/커넥터 과온도 (Over Temperature) |
Charging Stop and Fault Indication |
6.4 | 누전 (Earth Leakage) |
Charging Stop and Fault Indication |
6.5 | 접점 융착 (Magnetic Contactor Welding) |
Charging Stop and Fault Indication |
6.6 | 화재보호 (Fire prevention) |
Charging Current Contorl (특허) |
7 | 적용 규격 (Standard) | |
7.1 | IEC, KC | IEC, KC 61851-1 IEC, KC 61851-22 |
7.2 | 형식승인 | 산업통상자원부 고시 제2020-017호 전기자동차 충전기 기술기준 |
7.3 | Certification | KC 안전확인, EMC, 형식승인 |
8 | Option | |
8.1 | Payment (Server needs) | 회원카드 or 신용카드 |
8.2 | 거치대 | 벽걸이 설치가 곤란한 경우 |
제품 설치 및 사용처
ㆍ 7KW 완속 부분/공용 충전기(Full 충전 : 5~6시간)
ㆍ 개인 단독 주택, 빌라, 펜션단지
ㆍ 마트, 아파트, 공원, 리조트, 호텔 야외 주차장
ㆍ 오피스텔 건물
ㆍ 개인 단독 주택, 빌라, 펜션단지
ㆍ 마트, 아파트, 공원, 리조트, 호텔 야외 주차장
ㆍ 오피스텔 건물